Juego De Balatas Delanteras New Bj40 Plus APG
Disponible
SKU
ASH002532
Vistas: 2
$4,136.38
Precio con IVA incluido
Balatas delanteras para New BJ40 Plus, ofreciendo máxima seguridad y durabilidad.
Características Principales
Las balatas delanteras New BJ40 Plus están diseñadas para ofrecer un rendimiento de frenado óptimo, garantizando tu seguridad en cada viaje.
- Material de alta calidad
- Durabilidad excepcional
- Ajuste perfecto para New BJ40 Plus
Beneficios Clave
Experimenta una experiencia de conducción segura y confiable con nuestras balatas. Su diseño avanzado reduce el desgaste y mejora la eficiencia de frenado.
Casos de Uso
Ideales para conductores que buscan mejorar el rendimiento de frenado de su New BJ40 Plus, ya sea en ciudad o carretera.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Nuestras balatas delanteras no solo proporcionan un ajuste perfecto, sino que también están fabricadas con materiales que maximizan la durabilidad y resistencia.
Llama a la Acción
No esperes más para mejorar la seguridad de tu vehículo. Compra ahora las balatas delanteras New BJ40 Plus y siente la diferencia.
| Marca | APG |
|---|---|
| Material | Cerámica |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Baic (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Bj40 | Luxury | 2026 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2026 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2026 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2026 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2025 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2025 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2025 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2025 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2024 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2024 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2024 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2024 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2023 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2023 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2023 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2023 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2022 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2022 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2022 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2022 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2021 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2021 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2021 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2021 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2020 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2020 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2020 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2020 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2019 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2019 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2019 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2019 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2018 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2018 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2018 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2018 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2017 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2017 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2017 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2017 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2016 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2016 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2016 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2016 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2015 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2015 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2015 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Plus | 2015 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2014 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2014 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Bj40 | Luxury | 2014 | 2.0L - 2.3L Turbo | Man 5-Vel |
| Bj40 | Plus | 2014 | 2.0L - 2.3L Turbo | Aut 6-Vel |
| Nissan (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Navara (D22) | St | 2001 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2001 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2001 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2001 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2001 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 2001 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 2001 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 2001 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 2000 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 2000 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 2000 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 2000 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2000 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2000 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2000 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 2000 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 1999 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 1999 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 1999 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 1999 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1999 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1999 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1999 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1999 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1998 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 1998 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 1998 | 2.5L D | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | St | 1998 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1998 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1998 | 3.0L V6 | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | Dx | 1998 | 2.5L D | Man 5-Vel |
| Navara (D22) | St | 1998 | 3.0L V6 | Aut 4-Vel |
| Np300 (D22) | Frontier | 2008 | 2.4L | Man 5-Vel |
| Np300 (D22) | Frontier | 2008 | 2.5L Td | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 2002 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 2002 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 2001 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 2001 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 2000 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 2000 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 1999 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 1999 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 1998 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 1998 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Double Cab | 1997 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
| Pick Up (D22) | Single | 1997 | 2.4L (Ka24De) | Man 5-Vel |
Escribir Su propia reseña


