Juego De Balatas Delanteras X35 2022 APG
Precio con IVA incluido
Características Principales
Las balatas Front Friction-FL New X35 están diseñadas para ofrecer un rendimiento de frenado excepcional en todo tipo de condiciones. Fabricadas con materiales de alta calidad, garantizan seguridad y durabilidad.
- Material de fricción de alta resistencia
- Compatible con diversos modelos de vehículos
- Fácil instalación
Beneficios Clave
El uso de estas balatas asegura una reducción significativa del desgaste del disco de freno, alargando la vida útil de tu sistema de frenado y proporcionando una experiencia de conducción más segura.
Casos de Uso
Ideales para conductores que buscan mejorar el rendimiento de frenado de su automóvil, especialmente en condiciones de tráfico intenso o en terrenos difíciles.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Las balatas Front Friction-FL New X35 combinan tecnología avanzada con materiales de primer nivel, ofreciendo un producto que supera los estándares de la industria en términos de seguridad y eficacia.
Llamada a la Acción
No esperes más para mejorar la seguridad de tu vehículo. Compra ahora las balatas Front Friction-FL New X35 y siente la diferencia en cada frenada.
| Marca | APG |
|---|---|
| Material | Cerámica |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Mitsubishi (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2012 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2012 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2012 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2012 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2011 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2011 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2011 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2011 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2010 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2010 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2010 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2010 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2009 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2009 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2009 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2009 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2008 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2008 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2008 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2008 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2007 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2007 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2007 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2007 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Colt (Z30) | 1.5 Mpi | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Colt (Z30) | 1.3 | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Allshift |
| Smart (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Forfour | 1.3 | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.3 | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2006 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Forfour | 1.3 | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.3 | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2005 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Forfour | 1.3 | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.3 | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Manual 5V |
| Forfour | 1.5 Pulse | 2004 | 1332Cc - 1499Cc | Softouch |
| Volvo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| S40 | T4 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 2003 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 2002 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 2001 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 2000 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1999 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 1998 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 1997 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 1.8 | 1996 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | T4 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 2.0 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| S40 | 2.0 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | 1.8 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| S40 | T4 | 1995 | 1731Cc - 1948Cc | Auto 4-5V |
| V40 | 2.0 T | 2004 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2004 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2004 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 2004 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 2003 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 2003 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2003 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2003 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2002 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2002 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2002 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2002 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 2001 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2001 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2001 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 2001 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 2000 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 2000 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 2000 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 2000 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 1999 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1999 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1999 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 1999 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 1998 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1998 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1998 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 1998 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1997 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 1997 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1997 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1997 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 1996 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1996 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1996 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1996 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 2.0 T | 1995 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 2.0 T | 1995 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |
| V40 | 1.9 D | 1995 | 1870Cc - 1948Cc | Auto 5V |
| V40 | 1.9 D | 1995 | 1870Cc - 1948Cc | Manual 5V |


