Filtro De Aire Acondicionado Bj40 BAIC
Precio con IVA incluido
Características Principales
- Alta eficiencia en filtrado de partículas
- Compatible con modelos BJ40
- Fácil de instalar y mantener
Beneficios Clave
El filtro de aire acondicionado BJ40 está diseñado para mejorar la calidad del aire interior, reduciendo alérgenos y polvo. Este filtro no solo asegura un ambiente más saludable, sino que también ayuda a mantener el sistema de aire acondicionado funcionando de manera óptima al evitar la acumulación de partículas en sus componentes.
Casos de Uso
Ideal para hogares, oficinas y cualquier espacio que utilice un sistema de aire acondicionado compatible con el modelo BJ40. Es especialmente útil en áreas con alta concentración de polvo o alérgenos.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
El filtro BJ40 no solo es económico y fácil de instalar, sino que también ofrece un rendimiento superior en comparación con otros filtros del mercado. Su diseño avanzado asegura una filtración efectiva sin comprometer el flujo de aire.
Llamada a la Acción
No esperes más para mejorar la calidad del aire en tu espacio. ¡Compra ahora el filtro de aire acondicionado BJ40 y disfruta de un ambiente más limpio y saludable!
| Marca | BAIC |
|---|---|
| Material | Fibras sintéticas de alta eficiencia |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Baic-Orv (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2026 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2026 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2026 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2026 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2025 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2025 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2025 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2025 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2024 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2024 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2024 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2024 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2023 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2023 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2023 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2023 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2022 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2022 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2022 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2022 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2021 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2021 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2021 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2021 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2020 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2020 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2020 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2020 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2019 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2019 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2019 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2019 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2018 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2018 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2018 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2018 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2017 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2017 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2017 | 2.0T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2017 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2016 | 2.0T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2016 | 2.3T | Manual |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2016 | 2.3T | Automática |
| Bj40L | 4-Door Suv | 2016 | 2.0T | Manual |
| Buick (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Excelle | Sedan | 2015 | 1.5L | Manual |
| Excelle | Sedan | 2015 | 1.5L | Automática |
| Excelle | Gt | 2013 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2013 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Gt | 2013 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2013 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2013 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2013 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2013 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Xt | 2013 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2012 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2012 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2012 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Xt | 2012 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2012 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2012 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2012 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2012 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2011 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2011 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2011 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Gt | 2011 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2011 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2011 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2011 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2011 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2010 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2010 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Gt | 2010 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2010 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2010 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2010 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2010 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Xt | 2010 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2009 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Xt | 2009 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2009 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Xt | 2009 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2009 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2009 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2009 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Gt | 2009 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2008 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Gt | 2008 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Gt | 2008 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Gt | 2008 | 1.6L | Manual |
| Excelle | Gt | 2008 | 1.6L | Automática |
| Excelle | Xt | 2008 | 1.8L | Manual |
| Excelle | Xt | 2008 | 1.8L | Automática |
| Excelle | Xt | 2008 | 1.6L | Manual |
| Chevrolet (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Lova Rv | Hatchback | 2019 | 1.5L | Automática |
| Lova Rv | Hatchback | 2019 | 1.5L | Manual |
| Lova Rv | Hatchback | 2018 | 1.5L | Automática |
| Lova Rv | Hatchback | 2018 | 1.5L | Manual |
| Lova Rv | Hatchback | 2017 | 1.5L | Automática |
| Lova Rv | Hatchback | 2017 | 1.5L | Manual |
| Lova Rv | Hatchback | 2016 | 1.5L | Automática |
| Lova Rv | Hatchback | 2016 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2026 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2026 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2026 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2026 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2026 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2026 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2026 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2026 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2025 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2025 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2025 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2025 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2025 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2025 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2025 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2025 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2024 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2024 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2024 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2024 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2024 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2024 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2024 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2024 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2023 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2023 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2023 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2023 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2023 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2023 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2023 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2023 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2022 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2022 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2022 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2022 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2022 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2022 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2022 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2022 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2021 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2021 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2021 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2021 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2021 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2021 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2021 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2021 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2020 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2020 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2020 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2020 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2020 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2020 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2020 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2020 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2019 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2019 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2019 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2019 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2019 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2019 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2019 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2019 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2018 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2018 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2018 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2018 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2018 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2018 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2018 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2018 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2017 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2017 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2017 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2017 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2017 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2017 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2017 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2017 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2016 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2016 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2016 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2016 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2016 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2016 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2016 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2016 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2015 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2015 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2015 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2015 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2015 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2015 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2015 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2015 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2014 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2014 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 2 | 2014 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 2 | 2014 | 1.5L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2014 | 1.4L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2014 | 1.4L | Amt |
| Sail | Sail 3 | 2014 | 1.5L | Manual |
| Sail | Sail 3 | 2014 | 1.5L | Amt |
| Daewoo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Nubira | J150 | 2002 | 2.0L | Automática |
| Nubira | J150 | 2002 | 2.0L | Manual |
| Nubira | J150 | 2001 | 2.0L | Automática |
| Nubira | J150 | 2001 | 2.0L | Manual |
| Nubira | J150 | 2000 | 2.0L | Automática |
| Nubira | J150 | 2000 | 2.0L | Manual |
| Lincoln (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Mks | Luxury Sedan | 2016 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2016 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2015 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2015 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2014 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2014 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2013 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2013 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2012 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2012 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2011 | 3.5T | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2011 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2010 | 3.7L | Automática |
| Mks | Luxury Sedan | 2010 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2019 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2019 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2018 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2018 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2017 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2017 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2016 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2016 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2015 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2015 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2014 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2014 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2013 | 3.5T | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2013 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2012 | 3.7L | Automática |
| Mkt | Luxury Crossover | 2012 | 3.5T | Automática |


