Juego De Balatas Delanteras M50 BAIC
Precio con IVA incluido
Características Principales
Las Balatas Delanteras M50 están diseñadas para proporcionar un rendimiento de frenado superior, asegurando la seguridad y durabilidad de tu vehículo. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas balatas ofrecen una excelente resistencia al desgaste.
Beneficios Clave
- Rendimiento de frenado óptimo
- Alta resistencia al desgaste
- Instalación rápida y sencilla
- Compatibilidad con una amplia gama de vehículos
Casos de Uso
Ideales para conductores que buscan un frenado confiable en condiciones urbanas y de carretera. Perfectas para vehículos de uso diario que requieren un sistema de frenado eficiente.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Nuestras Balatas Delanteras M50 son una elección inteligente para quienes valoran la seguridad y el rendimiento. Diseñadas para proporcionar una experiencia de conducción suave y segura, estas balatas son una inversión en la longevidad de tu vehículo.
Llamada a la Acción
No comprometas la seguridad de tu vehículo. Compra hoy las Balatas Delanteras M50 y experimenta la diferencia en cada frenada. ¡Ordena ahora y aprovecha nuestros precios especiales!
| Marca | BAIC |
|---|---|
| Material | Semimetálica |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Baic (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| D20 (Mex) | Sedan | 2020 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Sedan | 2020 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2020 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2020 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2019 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2019 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Sedan | 2019 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Sedan | 2019 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2018 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2018 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Sedan | 2018 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Sedan | 2018 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2017 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Sedan | 2017 | 1.5L | Automática |
| D20 (Mex) | Sedan | 2017 | 1.5L | Manual |
| D20 (Mex) | Hatchback | 2017 | 1.5L | Manual |
| X25 | Suv Compacta | 2020 | 1.5L | Manual |
| X25 | Suv Compacta | 2020 | 1.5L | Automática |
| X25 | Suv Compacta | 2019 | 1.5L | Manual |
| X25 | Suv Compacta | 2019 | 1.5L | Automática |
| X25 | Suv Compacta | 2018 | 1.5L | Manual |
| X25 | Suv Compacta | 2018 | 1.5L | Automática |
| X25 | Suv Compacta | 2017 | 1.5L | Manual |
| X25 | Suv Compacta | 2017 | 1.5L | Automática |
| X30 | Suv | 2021 | 1.5L | Manual |
| X30 | Suv | 2020 | 1.5L | Manual |
| Smart (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2007 | 1.3L | Automatizada (Softouch) |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2007 | 1.5L | Automatizada (Softouch) |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2006 | 1.3L | Automatizada (Softouch) |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2006 | 1.5L | Automatizada (Softouch) |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2005 | 1.3L | Automatizada (Softouch) |
| Forfour (Mex) | Hatchback | 2005 | 1.5L | Automatizada (Softouch) |
| Volvo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| S40 | Sedan | 2004 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 2004 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 2004 | 2.0L | Automática |
| S40 | Sedan | 2004 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 2003 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 2003 | 2.0L | Automática |
| S40 | Sedan | 2003 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 2003 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 2002 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 2002 | 2.0L | Automática |
| S40 | Sedan | 2002 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 2002 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 2001 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 2001 | 2.0L | Automática |
| S40 | Sedan | 2001 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 2001 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 2000 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 2000 | 2.0L | Automática |
| S40 | Sedan | 2000 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 2000 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 1999 | 1.9T | Manual |
| S40 | Sedan | 1999 | 1.9T | Automática |
| S40 | Sedan | 1999 | 2.0L | Manual |
| S40 | Sedan | 1999 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2004 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 2004 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2004 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 2004 | 1.9T | Automática |
| V40 | Wagon | 2003 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 2003 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2003 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 2003 | 1.9T | Automática |
| V40 | Wagon | 2002 | 1.9T | Automática |
| V40 | Wagon | 2002 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 2002 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2002 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 2001 | 1.9T | Automática |
| V40 | Wagon | 2001 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 2001 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2001 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 2000 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 2000 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 2000 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 2000 | 1.9T | Automática |
| V40 | Wagon | 1999 | 2.0L | Manual |
| V40 | Wagon | 1999 | 2.0L | Automática |
| V40 | Wagon | 1999 | 1.9T | Manual |
| V40 | Wagon | 1999 | 1.9T | Automática |


