Bujía Uni-K Pieza CHANGAN / NGK
Disponible
SKU
D20T012-0700
Vistas: 2
$583.77
Precio con IVA incluido
La SPARK PLUG ASSY UNI K ofrece un rendimiento excepcional para motores exigentes.
Características Principales
La SPARK PLUG ASSY UNI K está diseñada para ofrecer un encendido eficiente y un rendimiento mejorado en motores de alta demanda.
- Alta durabilidad y resistencia.
- Compatibilidad universal con múltiples modelos de vehículos.
- Materiales de calidad premium que garantizan una larga vida útil.
Beneficios Clave
Esta bujía no solo mejora el encendido, sino que también optimiza el consumo de combustible, lo que se traduce en un ahorro económico significativo.
Casos de Uso
Ideal para quienes buscan mejorar la respuesta y eficiencia de sus vehículos en condiciones normales o de alta exigencia.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Elegir la SPARK PLUG ASSY UNI K significa optar por calidad, fiabilidad y un rendimiento superior para tu vehículo. Con su fácil instalación, es la opción perfecta para entusiastas del automóvil y profesionales del sector.
No esperes más, compra ahora y lleva el rendimiento de tu motor al siguiente nivel.
| Marca | CHANGAN / NGK |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Chrysler (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Crossfire | V6 | 2006 | 3.2L | Automática |
| Crossfire | V6 | 2006 | 3.2L | Manual |
| Sebring | V6 | 2001 | 3.0L | Automática |
| Land Rover (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Freelander | V6 | 2005 | 2.5L | Automática |
| Freelander | V6 | 2004 | 2.5L | Automática |
| Freelander | V6 | 2003 | 2.5L | Automática |
| Freelander | V6 | 2002 | 2.5L | Automática |
| Mercedes Benz (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| C200 | L4 | 2002 | 2.0L | Automática |
| C200 | L4 | 2002 | 2.0L | Manual |
| C200 | L4 | 2001 | 2.0L | Manual |
| C200 | L4 | 2001 | 2.0L | Automática |
| C230 | L4 | 2002 | 2.3L | Automática |
| C230 | L4 | 2002 | 2.3L | Manual |
| C32 Amg | V6 | 2004 | 3.2L | Automática |
| C32 Amg | V6 | 2003 | 3.2L | Automática |
| C32 Amg | V6 | 2002 | 3.2L | Automática |
| C55 Amg | V8 | 2007 | 5.4L | Automática |
| C55 Amg | V8 | 2006 | 5.5L | Automática |
| C55 Amg | V8 | 2006 | 5.4L | Automática |
| C55 Amg | V8 | 2005 | 5.5L | Automática |
| C55 Amg | V8 | 2005 | 5.4L | Automática |
| Cl600 | V12 | 2002 | 5.8L | Automática |
| Cl600 | V12 | 2001 | 5.8L | Automática |
| Cl600 | V12 | 1999 | 6.0L | Automática |
| Cl600 | V12 | 1998 | 6.0L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2006 | 5.5L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2005 | 5.5L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2004 | 5.4L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2004 | 5.5L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2003 | 5.4L | Automática |
| Clk55 Amg | V8 | 2003 | 5.5L | Automática |
| S600 | V12 | 2002 | 5.8L | Automática |
| S600 | V12 | 2001 | 5.8L | Automática |
| Slk200 | L4 | 2004 | 2.0L | Automática |
| Slk200 | L4 | 2004 | 2.0L | Manual |
| Slk200 | L4 | 2003 | 2.0L | Manual |
| Slk200 | L4 | 2003 | 2.0L | Automática |
| Slk230 | L4 | 2004 | 2.3L | Manual |
| Slk230 | L4 | 2004 | 2.3L | Automática |
| Slk230 | L4 | 2003 | 2.3L | Manual |
| Slk230 | L4 | 2003 | 2.3L | Automática |
| Slk230 | L4 | 2002 | 2.3L | Automática |
| Slk230 | L4 | 2002 | 2.3L | Manual |
| Slk230 | L4 | 2001 | 2.3L | Manual |
| Slk230 | L4 | 2001 | 2.3L | Automática |
| Slk230 | L4 | 2000 | 2.3L | Manual |
| Slk230 | L4 | 2000 | 2.3L | Automática |
| Slk32 Amg | V6 | 2004 | 3.2L | Automática |
| Slk32 Amg | V6 | 2003 | 3.2L | Automática |
| Slk32 Amg | V6 | 2002 | 3.2L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2011 | 5.5L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2010 | 5.5L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2009 | 5.5L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2008 | 5.5L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2007 | 5.5L | Automática |
| Slk55 Amg | V8 | 2006 | 5.5L | Automática |
| Mitsubishi (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Montero | V6 | 1998 | 3.5L | Automática |
| Montero | V6 | 1998 | 3.5L | Manual |
| Montero | V6 | 1997 | 3.5L | Automática |
| Montero | V6 | 1997 | 3.5L | Manual |
| Montero | V6 | 1996 | 3.5L | Automática |
| Montero | V6 | 1996 | 3.5L | Manual |
| Montero | V6 | 1995 | 3.5L | Automática |
| Montero | V6 | 1995 | 3.5L | Manual |
| Montero | V6 | 1994 | 3.5L | Automática |
| Montero | V6 | 1994 | 3.5L | Manual |
| Subaru (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Forester | H4 | 1998 | 2.5L | Automática |
| Forester | H4 | 1998 | 2.5L | Manual |
| Impreza | H4 | 2011 | 2.0L | Cvt |
| Impreza | H4 | 2011 | 2.0L | Manual |
| Impreza | H4 | 1999 | 2.5L | Automática |
| Impreza | H4 | 1999 | 2.5L | Manual |
| Impreza | H4 | 1998 | 2.5L | Automática |
| Impreza | H4 | 1998 | 2.5L | Manual |
| Legacy | H4 | 1999 | 2.5L | Automática |
| Legacy | H4 | 1999 | 2.5L | Manual |
| Legacy | H4 | 1998 | 2.5L | Automática |
| Legacy | H4 | 1998 | 2.5L | Manual |
| Legacy | H4 | 1997 | 2.5L | Automática |
| Legacy | H4 | 1997 | 2.5L | Manual |
| Legacy | H4 | 1996 | 2.5L | Automática |
| Legacy | H4 | 1996 | 2.5L | Manual |
| Volvo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| S80 | V8 | 2010 | 4.4L | Automática |
| S80 | V8 | 2009 | 4.4L | Automática |
| S80 | V8 | 2008 | 4.4L | Automática |
| S80 | V8 | 2007 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2011 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2010 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2009 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2008 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2007 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2006 | 4.4L | Automática |
| Xc90 | V8 | 2005 | 4.4L | Automática |
Escribir Su propia reseña


