Juego De Balatas Delanteras Dfsk E5 DFSK
Precio con IVA incluido
Características Principales
El Front Brake Block Assembly E5 está diseñado para ofrecer un rendimiento de frenado superior en todo tipo de condiciones. Fabricado con materiales de alta calidad, este conjunto asegura una larga vida útil y un montaje sencillo.
- Material de alta resistencia
- Fácil instalación
- Compatibilidad universal
Beneficios Clave
Disfrute de una conducción más segura y confiable con nuestro Front Brake Block Assembly E5. Este producto no solo proporciona una respuesta de frenado rápida, sino que también reduce el desgaste del sistema de frenos.
Casos de Uso
Ideal para todo tipo de vehículos, desde automóviles de uso diario hasta vehículos de alto rendimiento.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Con el Front Brake Block Assembly E5, obtiene un producto probado en condiciones extremas que garantiza su seguridad y la de sus pasajeros.
Llamada a la Acción
¡No espere más! Adquiera el Front Brake Block Assembly E5 y experimente un nuevo nivel de seguridad y fiabilidad al conducir.
| Marca | DFSK |
|---|---|
| Material | Semimetálica |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Suzuki (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Wagon R | 1.0 Special | 2000 | 1.0L (996Cc) | Automática |
| Wagon R | 1.0 Special | 2000 | 1.0L (996Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Ga | 2000 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Ga | 2000 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 2000 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 2000 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | 1.0 Special | 1999 | 1.0L (996Cc) | Automática |
| Wagon R | Ga | 1999 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Ga | 1999 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 1999 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 1999 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | 1.0 Special | 1999 | 1.0L (996Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Ga | 1998 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | 1.0 Special | 1998 | 1.0L (996Cc) | Automática |
| Wagon R | 1.0 Special | 1998 | 1.0L (996Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 1998 | 0.6L (658Cc) | Auto 3-4 Vel |
| Wagon R | Gl (K-Car) | 1998 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R | Ga | 1998 | 0.6L (658Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | 1.3I 16V | 2000 | 1.3L (1298Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | 1.3I 16V | 2000 | 1.3L (1298Cc) | Automática |
| Wagon R+ | Gl | 1999 | 1.2L (1171Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | Gl | 1999 | 1.2L (1171Cc) | Automática |
| Wagon R+ | Glx | 1999 | 1.2L (1171Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | Glx | 1999 | 1.2L (1171Cc) | Automática |
| Wagon R+ | Gl | 1998 | 1.2L (1171Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | Gl | 1998 | 1.2L (1171Cc) | Automática |
| Wagon R+ | Glx | 1998 | 1.2L (1171Cc) | Manual 5 Vel |
| Wagon R+ | Glx | 1998 | 1.2L (1171Cc) | Automática |


