Interruptor De Freno Jmc Vigus JMC
Precio con IVA incluido
Características del Switch Brake
Este switch de freno está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y precisa en el sistema de frenado de tu vehículo. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo.
- Compatibilidad universal con la mayoría de los modelos de vehículos.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Resistente a las condiciones climáticas extremas.
Beneficios Clave
Al elegir nuestro switch de freno, aseguras no solo el desempeño óptimo de tu vehículo, sino también la seguridad de todos los ocupantes. Su diseño robusto y su tecnología avanzada hacen de este producto una elección inteligente.
Casos de Uso
Ideal para talleres de automóviles, distribuidores de autopartes y usuarios finales que buscan mejorar la seguridad de su vehículo.
¿Por qué Elegir Nuestro Switch Brake?
Con un compromiso firme con la calidad y la satisfacción del cliente, nuestro switch de freno se ha convertido en la opción preferida de muchos. Asegúrate de que tu vehículo esté equipado con los mejores componentes del mercado.
¡Compra ahora y experimenta la diferencia en calidad y seguridad!
| Marca | JMC |
|---|---|
| Material | Plástico de alta resistencia (ABS) y terminales metálicos. |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Jmc (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Boarding Plus | Pasajeros | 2022 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Cargo | 2022 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Cargo | 2021 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Pasajeros | 2021 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Cargo | 2020 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Pasajeros | 2020 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Cargo | 2019 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Pasajeros | 2019 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Cargo | 2018 | 2.8L Diesel | Manual |
| Boarding Plus | Pasajeros | 2018 | 2.8L Diesel | Manual |
| Vigus 3 | Gl | 2023 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Lx | 2023 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Gl | 2022 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Lx | 2022 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Gl | 2021 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Lx | 2021 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Gl | 2020 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Lx | 2020 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Gl | 2019 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 3 | Lx | 2019 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2024 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2024 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2023 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2023 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2022 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2022 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2021 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2021 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2020 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2020 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Gl | 2019 | 1.8L Turbo | Manual |
| Vigus 5 | Super Luxury | 2019 | 1.8L Turbo | Manual |
| Yuhu | Lx | 2019 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2019 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2018 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2018 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2017 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2017 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2016 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2016 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2015 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2015 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2014 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2014 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2013 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2013 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Lx | 2012 | 2.4L | Manual |
| Yuhu | Gl | 2012 | 2.4L | Manual |


