Filtro De Aceite M50 MOTORNATION
Precio con IVA incluido
Características Principales
El Filtro de Aceite M50 está diseñado para ofrecer una filtración superior, garantizando que las partículas dañinas no afecten el rendimiento de su motor.
- Alta capacidad de filtrado
- Materiales de calidad premium
- Compatible con múltiples marcas de vehículos
Beneficios Clave
Con el Filtro de Aceite M50, su motor se mantiene limpio y en óptimas condiciones, lo que prolonga su vida útil y mejora el consumo de combustible.
Casos de Uso
Ideal para conductores que buscan mantener el mejor rendimiento de su vehículo en todo momento, especialmente en condiciones de manejo exigentes.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
El Filtro de Aceite M50 destaca por su durabilidad y eficiencia, siendo una elección preferida por expertos en automoción y conductores exigentes.
Optimice el rendimiento de su motor y prolongue su vida útil con nuestro Filtro de Aceite M50. ¡Ordene ahora y experimente la diferencia!
| Marca | MOTORNATION |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Acura (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Adx | A-Spec Awd | 2026 | 1.5T | Cvt |
| Adx | A-Spec Awd | 2025 | 1.5T | Cvt |
| El (Can) | Sedán | 2005 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2005 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2005 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2005 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2004 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2004 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2004 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2004 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2003 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2003 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2003 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2003 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2002 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2002 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2002 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2002 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2001 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2001 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2001 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2001 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2000 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2000 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 2000 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 2000 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1999 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1999 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1999 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1999 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1998 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1998 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1998 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1998 | 1.7 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1997 | 1.6 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1997 | 1.6 | Aut |
| El (Can) | Sedán | 1997 | 1.7 | Man |
| El (Can) | Sedán | 1997 | 1.7 | Aut |
| Ilx | Premium | 2022 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2022 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2022 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2022 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2021 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2021 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2021 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2021 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2020 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2020 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2020 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2020 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2019 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2019 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2019 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2019 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2018 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2018 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2018 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2018 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2017 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2017 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2017 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2017 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2016 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2016 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2016 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2016 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2015 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2015 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2015 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2015 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2014 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2014 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2014 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2014 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2013 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Premium | 2013 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2013 | 2.0 | Aut (Dct) |
| Ilx | Tech | 2013 | 2.4 | Aut (Dct) |
| Ilx Hybrid | Hybrid | 2015 | 1.5 | Cvt |
| Ilx Hybrid | Hybrid | 2014 | 1.5 | Cvt |
| Ilx Hybrid | Hybrid | 2013 | 1.5 | Cvt |
| Integra | A-Spec | 2026 | 1.5T | Cvt |
| Integra | A-Spec | 2026 | 1.5T | Man |
| Integra | Base | 2026 | 1.5T | Cvt |
| Integra | Base | 2026 | 1.5T | Man |
| Integra | Type S | 2026 | 2.0T | Manual 6V |
| Integra | A-Spec | 2025 | 1.5T | Cvt |
| Integra | A-Spec | 2025 | 1.5T | Man |
| Integra | Base | 2025 | 1.5T | Cvt |
| Integra | Base | 2025 | 1.5T | Man |
| Integra | Type S | 2025 | 2.0T | Manual 6V |
| Integra | A-Spec | 2024 | 1.5T | Cvt |
| Integra | A-Spec | 2024 | 1.5T | Man |
| Integra | Base | 2024 | 1.5T | Cvt |
| Integra | Base | 2024 | 1.5T | Man |
| Integra | Type S | 2024 | 2.0T | Manual 6V |
| Integra | A-Spec | 2023 | 1.5T | Cvt |
| Integra | A-Spec | 2023 | 1.5T | Man |
| Integra | Base | 2023 | 1.5T | Cvt |
| Integra | Base | 2023 | 1.5T | Man |
| Mdx | Sh-Awd | 2026 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2026 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2026 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2026 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2025 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2025 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2025 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2025 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2024 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2024 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2024 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2024 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2023 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2023 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2023 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2023 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2022 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Sh-Awd | 2022 | 3.0T | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2022 | 3.5 | Aut 10V |
| Mdx | Type S | 2022 | 3.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2026 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2026 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2025 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2025 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2024 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2024 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2023 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2023 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2022 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2022 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2021 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2021 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2020 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2020 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | Advance | 2019 | 2.0T | Aut 10V |
| Rdx | A-Spec | 2019 | 2.0T | Aut 10V |
| Rlx | Sport Hybrid | 2020 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2019 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2018 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2017 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2016 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2015 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Rlx | Sport Hybrid | 2014 | 3.5 | Aut (Dct) |
| Tlx | Type S | 2026 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2026 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2026 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2026 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2025 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2025 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2025 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2025 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2024 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2024 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2024 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2024 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2023 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2023 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2023 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2023 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2022 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2022 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2022 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2022 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2021 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Type S | 2021 | 3.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2021 | 2.0T | Aut 10V |
| Tlx | Tech | 2021 | 3.0T | Aut 10V |
| Alfa Romeo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| 4C | Spider | 2020 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2020 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2019 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2019 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2018 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2018 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2017 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2017 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2016 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2016 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2015 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2015 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Spider | 2014 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| 4C | Coupe | 2014 | 1.75 | Tct (Dual Clutch) |
| Baic (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| D20 | Fashion | 2020 | 1.5 | Aut |
| D20 | Comfort | 2020 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2020 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2020 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2019 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2019 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2019 | 1.5 | Man |
| D20 | Fashion | 2019 | 1.5 | Aut |
| D20 | Comfort | 2018 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2018 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2018 | 1.5 | Man |
| D20 | Fashion | 2018 | 1.5 | Aut |
| D20 | Comfort | 2017 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2017 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2017 | 1.5 | Man |
| D20 | Fashion | 2017 | 1.5 | Aut |
| D20 | Comfort | 2016 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2016 | 1.5 | Aut |
| D20 | Fashion | 2016 | 1.5 | Man |
| D20 | Comfort | 2016 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2021 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2021 | 1.5 | Aut |
| X25 | Suv Compacta | 2020 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2020 | 1.5 | Aut |
| X25 | Suv Compacta | 2019 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2019 | 1.5 | Aut |
| X25 | Suv Compacta | 2018 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2018 | 1.5 | Aut |
| X25 | Suv Compacta | 2017 | 1.5 | Man |
| X25 | Suv Compacta | 2017 | 1.5 | Aut |
| Chrysler (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Sebring | Touring | 2010 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2010 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2010 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2010 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2010 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2010 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2009 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2009 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2009 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2009 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 2009 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2009 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2008 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2008 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2008 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2008 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2008 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2008 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2007 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2007 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2007 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2007 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2007 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2007 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 2006 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2006 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2006 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2006 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2006 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2006 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2005 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2005 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2005 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2005 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 2005 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2005 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2004 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2004 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2004 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2004 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2004 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2004 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2003 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 2003 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2003 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2003 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2003 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2003 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2002 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2002 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2002 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2002 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2002 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2002 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2001 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2001 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2001 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2001 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 2001 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2001 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2000 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 2000 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 2000 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 2000 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 2000 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 2000 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1999 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1999 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 1999 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1999 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1999 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1999 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 1998 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1998 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1998 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1998 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 1998 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 1998 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1997 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 1997 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1997 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1997 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 1997 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1997 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1996 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1996 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1996 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1996 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 1996 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Limited | 1996 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1995 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Touring | 1995 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Touring | 1995 | 2.7 | Aut |
| Sebring | Touring | 1995 | 2.4 | Aut |
| Sebring | Limited | 1995 | 3.5 | Aut |
| Sebring | Limited | 1995 | 2.7 | Aut |
| Dodge (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Attitude | Se | 2024 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2024 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2024 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2024 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2023 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2023 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2023 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2023 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2022 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2022 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2022 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2022 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2021 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2021 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2021 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2021 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2020 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2020 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2020 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2020 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2019 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2019 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2019 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2019 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2018 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2018 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2018 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2018 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2017 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2017 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2017 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2017 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2016 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2016 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2016 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2016 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Se | 2015 | 1.2 | Man |
| Attitude | Se | 2015 | 1.2 | Cvt |
| Attitude | Sxt | 2015 | 1.2 | Man |
| Attitude | Sxt | 2015 | 1.2 | Cvt |
| I10 | Gls | 2014 | 1.1 | Man |
| I10 | Gls | 2013 | 1.1 | Man |
| I10 | Gls | 2012 | 1.1 | Man |
| Neon | Se | 2021 | 1.4T | Man |
| Neon | Se | 2021 | 1.4T | Aut |
| Neon | Se | 2021 | 1.6 | Man |
| Neon | Se | 2021 | 1.6 | Aut |
| Neon | Sxt | 2021 | 1.4T | Man |
| Neon | Sxt | 2021 | 1.4T | Aut |
| Neon | Sxt | 2021 | 1.6 | Man |
| Neon | Sxt | 2021 | 1.6 | Aut |
| Neon | Gt | 2021 | 1.4T | Man |
| Neon | Gt | 2021 | 1.4T | Aut |
| Neon | Gt | 2021 | 1.6 | Man |
| Neon | Gt | 2021 | 1.6 | Aut |
| Neon | Se | 2020 | 1.4T | Man |
| Neon | Se | 2020 | 1.4T | Aut |
| Neon | Se | 2020 | 1.6 | Man |
| Neon | Se | 2020 | 1.6 | Aut |
| Neon | Sxt | 2020 | 1.4T | Man |
| Neon | Sxt | 2020 | 1.4T | Aut |
| Neon | Sxt | 2020 | 1.6 | Man |
| Neon | Sxt | 2020 | 1.6 | Aut |
| Neon | Gt | 2020 | 1.4T | Man |
| Neon | Gt | 2020 | 1.4T | Aut |
| Neon | Gt | 2020 | 1.6 | Man |
| Neon | Gt | 2020 | 1.6 | Aut |
| Neon | Se | 2019 | 1.4T | Man |
| Neon | Se | 2019 | 1.4T | Aut |
| Neon | Se | 2019 | 1.6 | Man |
| Neon | Se | 2019 | 1.6 | Aut |
| Neon | Sxt | 2019 | 1.4T | Man |
| Neon | Sxt | 2019 | 1.4T | Aut |
| Neon | Sxt | 2019 | 1.6 | Man |
| Neon | Sxt | 2019 | 1.6 | Aut |
| Neon | Gt | 2019 | 1.4T | Man |
| Neon | Gt | 2019 | 1.4T | Aut |
| Neon | Gt | 2019 | 1.6 | Man |
| Neon | Gt | 2019 | 1.6 | Aut |
| Neon | Se | 2018 | 1.4T | Man |
| Neon | Se | 2018 | 1.4T | Aut |
| Neon | Se | 2018 | 1.6 | Man |
| Neon | Se | 2018 | 1.6 | Aut |
| Neon | Sxt | 2018 | 1.4T | Man |
| Neon | Sxt | 2018 | 1.4T | Aut |
| Neon | Sxt | 2018 | 1.6 | Man |
| Neon | Sxt | 2018 | 1.6 | Aut |
| Neon | Gt | 2018 | 1.4T | Man |
| Neon | Gt | 2018 | 1.4T | Aut |
| Neon | Gt | 2018 | 1.6 | Man |
| Neon | Gt | 2018 | 1.6 | Aut |
| Neon | Se | 2017 | 1.4T | Man |
| Neon | Se | 2017 | 1.4T | Aut |
| Neon | Se | 2017 | 1.6 | Man |
| Neon | Se | 2017 | 1.6 | Aut |
| Neon | Sxt | 2017 | 1.4T | Man |
| Neon | Sxt | 2017 | 1.4T | Aut |
| Neon | Sxt | 2017 | 1.6 | Man |
| Neon | Sxt | 2017 | 1.6 | Aut |
| Neon | Gt | 2017 | 1.4T | Man |
| Neon | Gt | 2017 | 1.4T | Aut |
| Neon | Gt | 2017 | 1.6 | Man |
| Neon | Gt | 2017 | 1.6 | Aut |
| Stratus | R | 2006 | 2.4 | Man |
| Stratus | R | 2006 | 2.0 | Man |
| Stratus | R | 2006 | 2.0 | Aut |
| Stratus | R | 2006 | 2.4 | Aut |
| Stratus | R | 2006 | 2.4T | Man |
| Stratus | R | 2006 | 2.4T | Aut |
| Stratus | T | 2006 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2006 | 2.0 | Aut |
| Stratus | T | 2006 | 2.4 | Man |
| Stratus | T | 2006 | 2.4T | Man |
| Stratus | Se | 2006 | 2.4T | Aut |
| Stratus | Se | 2006 | 2.4T | Man |
| Stratus | T | 2006 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2006 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2006 | 2.4 | Man |
| Stratus | Se | 2006 | 2.0 | Aut |
| Stratus | Se | 2006 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2006 | 2.4T | Aut |
| Stratus | R | 2005 | 2.4 | Man |
| Stratus | R | 2005 | 2.4 | Aut |
| Stratus | R | 2005 | 2.4T | Man |
| Stratus | R | 2005 | 2.4T | Aut |
| Stratus | T | 2005 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2005 | 2.0 | Aut |
| Stratus | T | 2005 | 2.4 | Man |
| Stratus | T | 2005 | 2.4 | Aut |
| Stratus | T | 2005 | 2.4T | Man |
| Stratus | T | 2005 | 2.4T | Aut |
| Stratus | Se | 2005 | 2.0 | Man |
| Stratus | Se | 2005 | 2.0 | Aut |
| Stratus | Se | 2005 | 2.4 | Man |
| Stratus | Se | 2005 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2005 | 2.4T | Man |
| Stratus | Se | 2005 | 2.4T | Aut |
| Stratus | R | 2005 | 2.0 | Aut |
| Stratus | R | 2005 | 2.0 | Man |
| Stratus | R | 2004 | 2.0 | Man |
| Stratus | R | 2004 | 2.0 | Aut |
| Stratus | R | 2004 | 2.4 | Man |
| Stratus | R | 2004 | 2.4 | Aut |
| Stratus | R | 2004 | 2.4T | Man |
| Stratus | R | 2004 | 2.4T | Aut |
| Stratus | T | 2004 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2004 | 2.0 | Aut |
| Stratus | T | 2004 | 2.4 | Man |
| Stratus | T | 2004 | 2.4T | Man |
| Stratus | T | 2004 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2004 | 2.4T | Aut |
| Stratus | Se | 2004 | 2.4T | Man |
| Stratus | Se | 2004 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2004 | 2.4 | Man |
| Stratus | Se | 2004 | 2.0 | Aut |
| Stratus | Se | 2004 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2004 | 2.4T | Aut |
| Stratus | R | 2003 | 2.0 | Man |
| Stratus | R | 2003 | 2.0 | Aut |
| Stratus | R | 2003 | 2.4 | Man |
| Stratus | R | 2003 | 2.4 | Aut |
| Stratus | R | 2003 | 2.4T | Man |
| Stratus | R | 2003 | 2.4T | Aut |
| Stratus | T | 2003 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2003 | 2.0 | Aut |
| Stratus | T | 2003 | 2.4 | Man |
| Stratus | T | 2003 | 2.4 | Aut |
| Stratus | T | 2003 | 2.4T | Man |
| Stratus | T | 2003 | 2.4T | Aut |
| Stratus | Se | 2003 | 2.0 | Man |
| Stratus | Se | 2003 | 2.0 | Aut |
| Stratus | Se | 2003 | 2.4 | Man |
| Stratus | Se | 2003 | 2.4 | Aut |
| Stratus | Se | 2003 | 2.4T | Man |
| Stratus | Se | 2003 | 2.4T | Aut |
| Stratus | Se | 2002 | 2.4T | Aut |
| Stratus | R | 2002 | 2.0 | Man |
| Stratus | R | 2002 | 2.0 | Aut |
| Stratus | R | 2002 | 2.4 | Man |
| Stratus | R | 2002 | 2.4 | Aut |
| Stratus | R | 2002 | 2.4T | Man |
| Stratus | R | 2002 | 2.4T | Aut |
| Stratus | T | 2002 | 2.0 | Man |
| Stratus | T | 2002 | 2.0 | Aut |
| Stratus | T | 2002 | 2.4 | Man |
| Stratus | T | 2002 | 2.4 | Aut |
| Stratus | T | 2002 | 2.4T | Man |
