Filtro De Aceite X55 New MOTORNATION
Disponible
SKU
T00002700
Vistas: 3
$170.88
Precio con IVA incluido
El Filtro de Aceite X55 New garantiza una protección superior para motores exigentes.
Características del Filtro de Aceite X55 New
El Filtro de Aceite X55 New es un componente esencial para mantener tu motor en óptimas condiciones. Diseñado para ofrecer una filtración superior, este filtro asegura que el aceite de tu motor esté libre de impurezas.
Beneficios Clave
- Alta eficiencia de filtrado para una mayor protección del motor.
- Materiales de calidad que prolongan la vida útil del filtro.
- Fácil instalación, compatible con una amplia gama de vehículos.
Casos de Uso
Ideal para automóviles de alto rendimiento, vehículos comerciales y cualquier motor que requiera un mantenimiento riguroso.
¿Por Qué Elegir el Filtro de Aceite X55 New?
El X55 New se destaca por su durabilidad y capacidad para retener partículas dañinas, asegurando un rendimiento óptimo del motor. Invertir en un buen filtro de aceite es clave para evitar averías costosas y mantener tu vehículo funcionando como nuevo.
Llámanos a la Acción
¡No esperes más para proteger tu motor! Compra ahora el Filtro de Aceite X55 New y disfruta de un viaje seguro y eficiente.
| Marca | MOTORNATION |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Alfa Romeo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Giulietta | Hatchback | 2020 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2019 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2018 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2017 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2016 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2015 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2014 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2013 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2012 | 1.4L | Automática |
| Giulietta | Hatchback | 2011 | 1.4L | Automática |
| Mito | Turbo | 2018 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2017 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2016 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2015 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2014 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2013 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2012 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2011 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2010 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2009 | 1.4L | Manual |
| Mito | Turbo | 2008 | 1.4L | Manual |
| Audi (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| A3 | S-Line | 2020 | 2.0L | Dsg |
| A3 | S-Line | 2019 | 2.0L | Dsg |
| A3 | S-Line | 2018 | 2.0L | Dsg |
| A3 | S-Line | 2017 | 2.0L | Dsg |
| A3 | S-Line | 2016 | 2.0L | Dsg |
| A3 | S-Line | 2015 | 2.0L | Dsg |
| Q5 | Elite | 2024 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2023 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2022 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2021 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2020 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2019 | 2.0L | Tiptronic |
| Q5 | Elite | 2018 | 2.0L | Tiptronic |
| Buick (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Enclave | Essence | 2023 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2022 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2021 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2020 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2019 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2018 | 3.6L | Automática |
| Enclave | Essence | 2017 | 3.6L | Automática |
| Chevrolet (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Aveo | Ls | 2024 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2023 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2022 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2021 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2020 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2019 | 1.5L | Manual |
| Aveo | Ls | 2018 | 1.5L | Manual |
| Chrysler (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| 300 | Touring | 2023 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2022 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2021 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2020 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2019 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2018 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2017 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2016 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2015 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2014 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2013 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2012 | 3.6L | Automática |
| 300 | Touring | 2011 | 3.6L | Automática |
| Dodge (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Challenger | Scat Pack | 2023 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2022 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2021 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2020 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2019 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2018 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2017 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2016 | 6.4L | Automática |
| Challenger | Scat Pack | 2015 | 6.4L | Automática |
| Ford (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| F-150 | Lariat | 2020 | 5.0L | Automática |
| F-150 | Lariat | 2019 | 5.0L | Automática |
| F-150 | Lariat | 2018 | 5.0L | Automática |
| F-150 | Lariat | 2017 | 5.0L | Automática |
| F-150 | Lariat | 2016 | 5.0L | Automática |
| F-150 | Lariat | 2015 | 5.0L | Automática |
| Infiniti (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Q50 | Sport | 2022 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2021 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2020 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2019 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2018 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2017 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2016 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2015 | 3.0L | Automática |
| Q50 | Sport | 2014 | 3.0L | Automática |
| Jaguar (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| F-Pace | Prestige | 2024 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2023 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2022 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2021 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2020 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2019 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2018 | 2.0L | Automática |
| F-Pace | Prestige | 2017 | 2.0L | Automática |
| Jeep (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Grand Cherokee | Limited | 2021 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2020 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2019 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2018 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2017 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2016 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2015 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2014 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2013 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2012 | 3.6L | Automática |
| Grand Cherokee | Limited | 2011 | 3.6L | Automática |
| Mazda (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Cx-5 | Grand Touring | 2024 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2023 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2022 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2021 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2020 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2019 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2018 | 2.5L | Automática |
| Cx-5 | Grand Touring | 2017 | 2.5L | Automática |
| Nissan (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Sentra | Sr | 2024 | 2.0L | Cvt |
| Sentra | Sr | 2023 | 2.0L | Cvt |
| Sentra | Sr | 2022 | 2.0L | Cvt |
| Sentra | Sr | 2021 | 2.0L | Cvt |
| Sentra | Sr | 2020 | 2.0L | Cvt |
| Toyota (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Corolla | Se | 2024 | 2.0L | Cvt |
| Corolla | Se | 2023 | 2.0L | Cvt |
| Corolla | Se | 2022 | 2.0L | Cvt |
| Corolla | Se | 2021 | 2.0L | Cvt |
| Corolla | Se | 2020 | 2.0L | Cvt |
| Volkswagen (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Jetta | Comfortline | 2024 | 1.4L | Tiptronic |
| Jetta | Comfortline | 2023 | 1.4L | Tiptronic |
| Jetta | Comfortline | 2022 | 1.4L | Tiptronic |
| Jetta | Comfortline | 2021 | 1.4L | Tiptronic |
| Jetta | Comfortline | 2020 | 1.4L | Tiptronic |
| Jetta | Comfortline | 2019 | 1.4L | Tiptronic |
Escribir Su propia reseña


