Bujía Vigus 3 / Pieza NGK
Disponible
SKU
FS1-12405-AB
Vistas: 8
$537.90
Precio con IVA incluido
Las Bujías Vigus ofrecen un rendimiento superior y máxima durabilidad para motores exigentes.
Características Principales
Las Bujías Vigus están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional, ideales para todo tipo de vehículos.
- Materiales de alta calidad
- Compatible con múltiples modelos
- Fácil instalación
Beneficios Clave
Optimizan el consumo de combustible y mejoran el encendido del motor, asegurando un funcionamiento suave y eficiente.
Casos de Uso
Perfectas para conductores que buscan maximizar la eficiencia de su vehículo, así como para talleres de reparación automotriz.
¿Por Qué Elegir Bujías Vigus?
Elegir Bujías Vigus es garantizar un producto confiable que mejora el rendimiento de su vehículo y prolonga la vida útil del motor.
Llamada a la Acción
¡Compra ahora las Bujías Vigus y experimenta un rendimiento insuperable!
| Marca | NGK |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Ford (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Territory (Australia) | Sz | 2016 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2016 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2016 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2016 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2016 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2016 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2015 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2015 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2015 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2015 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2015 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2015 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2014 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2014 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2014 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2014 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2014 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2014 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2013 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2013 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2013 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2013 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2013 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2013 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2012 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2012 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2012 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2012 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2012 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2012 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2011 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2011 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2011 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2011 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2011 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2011 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2010 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2010 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2010 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2010 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2010 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2010 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2009 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2009 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2009 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2009 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2009 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2009 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2008 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2008 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2008 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2008 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2008 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2008 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2007 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2007 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2007 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2007 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2007 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2007 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2006 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2006 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2006 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2006 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2006 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2006 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2005 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2005 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2005 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2005 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2005 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2005 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2004 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2004 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2004 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sy | 2004 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sx | 2004 | 4.0L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Australia) | Sz | 2004 | 2.7L | Automática (4, 5 O 6 Vel.) |
| Territory (Global/Jmc) | Trend | 2022 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Titanium | 2022 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Trend | 2021 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Titanium | 2021 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Trend | 2020 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Titanium | 2020 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Titanium | 2019 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Trend | 2019 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Titanium | 2018 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Global/Jmc) | Trend | 2018 | 1.5L Turbo | Automática Cvt |
| Territory (Nueva Gen) | Titanium | 2026 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Trend | 2026 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Ambiente | 2026 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Ambiente | 2025 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Trend | 2025 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Titanium | 2025 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Ambiente | 2024 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Trend | 2024 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Titanium | 2024 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Titanium | 2023 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Trend | 2023 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
| Territory (Nueva Gen) | Ambiente | 2023 | 1.8L Turbo | Automática (Ducth Clutch 7 Vel.) |
Escribir Su propia reseña


