Juego De Balatas Delanteras D20 / X25 TEXTAR
Disponible
SKU
128410517
Vistas: 7
$1,257.89
Precio con IVA incluido
Balatas delanteras Brake Pad D20: máxima calidad y rendimiento para tu vehículo.
Características Principales
Las Balatas Delanteras Brake Pad D20 están diseñadas para ofrecer un rendimiento de frenado superior, garantizando seguridad y durabilidad en cada uso.
Beneficios Clave
- Fabricadas con materiales de alta calidad para una mayor resistencia al desgaste.
- Proporcionan un frenado silencioso y suave.
- Compatibles con una amplia gama de vehículos.
Casos de Uso
Ideales para conductores que buscan un rendimiento confiable tanto en condiciones urbanas como en carretera.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Elige las Balatas Delanteras Brake Pad D20 para garantizar un frenado seguro y eficiente. Este producto se destaca por su durabilidad y confiabilidad, asegurando la mejor relación calidad-precio del mercado.
Llama a la Acción
No esperes más, adquiere hoy mismo tus balatas delanteras Brake Pad D20 y asegura un viaje seguro.
| Marca | TEXTAR |
|---|---|
| Material | Semimetálico (High Performance) |
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Mitsubishi (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2012 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2012 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2012 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2012 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2011 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2011 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2011 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2011 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2010 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2010 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2010 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2010 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2009 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2009 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2009 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2009 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2008 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2008 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2008 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2008 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2007 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2007 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2007 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2007 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2006 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2006 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2006 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2006 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2005 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2005 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2005 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2005 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2004 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2004 | 1.3L | Amt |
| Colt (Z30) | Cz3 | 2004 | 1.3L | Manual 5 Vel. |
| Colt (Z30) | 1.3 Glx | 2004 | 1.3L | Amt |
| Smart (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2006 | 1.5L | Manual 5 Vel. |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2006 | 1.5L | Softouch |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2005 | 1.5L | Manual 5 Vel. |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2005 | 1.5L | Softouch |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2004 | 1.5L | Manual 5 Vel. |
| Forfour (W454) | 1.5 Pulse | 2004 | 1.5L | Softouch |
| Volvo (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2003 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2003 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2003 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2003 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2002 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2002 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2002 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2001 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2001 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2001 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2000 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2000 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2000 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 2000 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1999 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1999 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1999 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1999 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1998 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1998 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1998 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1998 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1997 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1997 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1997 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1997 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1996 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1996 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1996 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1996 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1995 | 1.9L | Auto 4-5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1995 | 2.0L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1995 | 1.9L | Manual 5 Vel. |
| S40 (1Ra Gen) | 2.0 T4 | 1995 | 2.0L | Auto 4-5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2004 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2004 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2003 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2003 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2002 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2002 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2001 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2001 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2000 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 2000 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1999 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1999 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1998 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1998 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1997 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1997 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1996 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1996 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1995 | 1.8L | Auto 4 Vel. |
| V40 (F) | 1.8 Elegance | 1995 | 1.8L | Manual 5 Vel. |
Escribir Su propia reseña


