Bujía Dfsk 600 Pieza TORCH
Precio con IVA incluido
Bujía de Alto Rendimiento
Nuestra bujía está diseñada para ofrecer un encendido rápido y eficiente, optimizando el rendimiento de tu motor. Con materiales de alta calidad, esta bujía garantiza una combustión completa y estable, reduciendo las emisiones y mejorando la economía de combustible.
Características Principales
- Materiales duraderos y resistentes a altas temperaturas.
- Compatibilidad con una amplia gama de motores.
- Diseño innovador para una mejor chispa de encendido.
Beneficios Clave
El uso de esta bujía proporciona un rendimiento superior del motor, menor consumo de combustible y una vida útil prolongada. Además, contribuye a la reducción de emisiones, haciendo tu vehículo más ecológico.
Casos de Uso
Ideal para conductores que buscan mejorar el rendimiento de sus vehículos, ya sea para uso diario o para competiciones.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Elegir nuestra bujía significa optar por calidad, eficiencia y durabilidad. Es la elección perfecta para aquellos que no comprometen el rendimiento de su vehículo.
¡Compra ahora y experimenta la diferencia en tu motor!
| Marca | TORCH |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| Subaru (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Forester | T | 2002 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | S | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 2002 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2002 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2002 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2002 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | L | 2002 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 2002 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | T | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Sti Type M | 2002 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2002 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2001 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | T | 2001 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | T | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2001 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 2001 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Sti Type M | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2001 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | L | 2001 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 2001 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2001 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2001 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2000 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | S | 2000 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 2000 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 2000 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2000 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 2000 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Sti Type M | 2000 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2000 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 2000 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | L | 2000 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 2000 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 1999 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 1999 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 1999 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1999 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 1999 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1999 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 1999 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | L | 1999 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1999 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1999 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1998 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1998 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 1998 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 1998 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 1998 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Gt (Turbo) | 1998 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 1998 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 1998 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1998 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1998 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1997 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S (Aspirado) | 1997 | 2.5L | Manual 5 Vel |
| Forester | L | 1997 | 2.5L | Auto 4 Vel |
| Forester | S | 1997 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | S | 1997 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1997 | 2.0L | Manual 5 Vel |
| Forester | Tb (Turbo Jdm) | 1997 | 2.0L | Auto 4 Vel |
| Forester | L | 1997 | 2.5L | Manual 5 Vel |


