Bujías Dfsk E5 Pieza TORCH
Precio con IVA incluido
Características Principales
Nuestras piezas de bujía están fabricadas con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad y un rendimiento superior. Son compatibles con una amplia gama de vehículos, lo que las convierte en una opción versátil para cualquier conductor.
Beneficios Clave
- Mejoran la eficiencia del combustible.
- Reducen las emisiones del motor.
- Prolongan la vida útil del motor.
Casos de Uso
Ideales para conductores que buscan mantener su vehículo en óptimas condiciones, estas piezas son perfectas tanto para mecánicos profesionales como para aficionados al bricolaje automotriz.
¿Por Qué Elegir Este Producto?
Elegir nuestras piezas de bujía significa optar por calidad y confianza. Con el respaldo de expertos en la industria automotriz, ofrecemos productos que cumplen con los más altos estándares.
No espere más para mejorar el rendimiento de su vehículo. ¡Compre ahora y experimente la diferencia!
| Marca | TORCH |
|---|
| Compatibilidad automotriz | ||||
| BYD (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Chazor | Dm-I (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| Chazor | Dm-I (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| Chazor | Dm-I (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| Chazor | Dm-I (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Chazor | Dm-I (Híbrido) | 2022 | 1.5L | E-Cvt |
| Destroyer 05 | 1.5L Hybrid | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| Destroyer 05 | 1.5L Hybrid | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| Destroyer 05 | 1.5L Hybrid | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| Destroyer 05 | 1.5L Hybrid | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Destroyer 05 | 1.5L Hybrid | 2022 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2022 | 1.5L | E-Cvt |
| Qin Plus | Dm-I (Híbrido) | 2021 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2022 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2021 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Plus | Dm-I (Híbrido) | 2020 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2022 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2021 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2020 | 1.5L | E-Cvt |
| Song Pro | Dm-I (Híbrido) | 2019 | 1.5L | E-Cvt |
| Evolute (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| I-Space | Suv (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| I-Space | Suv (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| I-Space | Suv (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| I-Space | Suv (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Honda (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Accord | Ex | 2012 | 2.4L | Aut 5V |
| Accord | Ex | 2012 | 3.5L | Aut 5V |
| Accord | Ex-L | 2012 | 2.4L | Aut 5V |
| Accord | Ex-L | 2012 | 3.5L | Aut 5V |
| Cr-V | Lx | 2012 | 2.4L | Aut 5V |
| Cr-V | Ex | 2012 | 2.4L | Aut 5V |
| Cr-V | Ex-L | 2012 | 2.4L | Aut 5V |
| Infiniti (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| Q50 | Sedan | 2026 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2026 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2026 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2025 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2025 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2025 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2024 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2024 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2024 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2023 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2023 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2023 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2022 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2022 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2022 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2021 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2021 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2021 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2020 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2020 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2020 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2019 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2019 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2019 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2018 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2018 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2018 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2017 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2017 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2017 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2016 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2016 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2016 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2015 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2015 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2015 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2014 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2014 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2014 | 3.7L | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2013 | 2.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2013 | 3.0T | Aut 7V |
| Q50 | Sedan | 2013 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2022 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2022 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2022 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2021 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2021 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2021 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2020 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2020 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2020 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2019 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2019 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2019 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2018 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2018 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2018 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2017 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2017 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2017 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2016 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2016 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2016 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2015 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2015 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2015 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2014 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2014 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2014 | 3.7L | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2013 | 2.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2013 | 3.0T | Aut 7V |
| Q60 | Coupe | 2013 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2019 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2019 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2018 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2018 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2017 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2017 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2016 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2016 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2015 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2015 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2014 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2014 | 5.6L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2013 | 3.7L | Aut 7V |
| Q70 | Sedan | 2013 | 5.6L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2026 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2026 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2026 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2026 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2025 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2025 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2025 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2025 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2024 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2024 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2024 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2024 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2023 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2023 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2023 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2023 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2022 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2022 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2022 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2022 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2021 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2021 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2021 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2021 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2020 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2020 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2020 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2020 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2019 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2019 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2019 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2019 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2018 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2018 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2018 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2018 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2017 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2017 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2017 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2017 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2016 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2016 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2016 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2016 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2015 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2015 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2015 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2015 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2014 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2014 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2014 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2014 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2013 | 2.0T | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2013 | 2.0T | Aut 7V |
| Qx50 | Suv | 2013 | 3.7L | Cvt |
| Qx50 | Suv | 2013 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2017 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2017 | 5.0L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2016 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2016 | 5.0L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2015 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2015 | 5.0L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2014 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2014 | 5.0L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2013 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2013 | 5.0L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2012 | 3.7L | Aut 7V |
| Qx70 | Suv | 2012 | 5.0L | Aut 7V |
| Landian (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| E5 | Suv (Híbrido) | 2026 | 1.5L | E-Cvt |
| E5 | Suv (Híbrido) | 2025 | 1.5L | E-Cvt |
| E5 | Suv (Híbrido) | 2024 | 1.5L | E-Cvt |
| E5 | Suv (Híbrido) | 2023 | 1.5L | E-Cvt |
| Mazda (clic para mostrar/ocultar) | ||||
| Modelo | Versión | Año | Engine | Transmisión |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2026 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2026 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2025 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2025 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2024 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2024 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2023 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2023 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2022 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2022 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2021 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2021 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2020 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2020 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2019 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2019 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2018 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2018 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2017 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2017 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2016 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2016 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2015 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2015 | 1.5L | Aut 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2014 | 1.5L | Man 6V |
| 2 | Dj (Gen 4) | 2014 | 1.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2018 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2018 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2018 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2018 | 2.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2017 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2017 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2017 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2017 | 2.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2016 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2016 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2016 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2016 | 2.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2015 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2015 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2015 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2015 | 2.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2014 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2014 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2014 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2014 | 2.5L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2013 | 2.0L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2013 | 2.0L | Aut 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2013 | 2.5L | Man 6V |
| 3 | Bm (Gen 3) | 2013 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2021 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2021 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2020 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2020 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2019 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2019 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2018 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2018 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2017 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2017 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2016 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2016 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2015 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2015 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2014 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2014 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2013 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2013 | 2.5L | Aut 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2012 | 2.5L | Man 6V |
| 6 | Gj (Gen 3) | 2012 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2026 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2026 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2025 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2025 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2024 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2024 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2023 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2023 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2022 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2022 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2021 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2021 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2020 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2020 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2019 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2019 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2018 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2018 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2017 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2017 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2016 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2016 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2015 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-3 | Suv Compacta | 2015 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2017 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2017 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2017 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2017 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2016 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2016 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2016 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2016 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2015 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2015 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2015 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2015 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2014 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2014 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2014 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2014 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2013 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2013 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2013 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2013 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2012 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2012 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2012 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2012 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2011 | 2.0L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2011 | 2.0L | Aut 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2011 | 2.5L | Man 6V |
| Cx-5 | Ke (Gen 1) | 2011 | 2.5L | Aut 6V |
| Cx-60 | Phev | 2026 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2026 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2026 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2026 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2025 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2025 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2025 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2025 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2024 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2024 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2024 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2024 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2023 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2023 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2023 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2023 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2022 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Phev | 2022 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2022 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-60 | Mild-Hybrid | 2022 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2026 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2026 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2025 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2025 | 3.3L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2024 | 2.5L | Aut 8V |
| Cx-80 | Suv (3 Filas) | 2024 | 3.3L | Aut 8V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2026 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2026 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2026 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2026 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2025 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2025 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2025 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2025 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2024 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2024 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2024 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2024 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2023 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2023 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2023 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2023 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2022 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2022 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2022 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2022 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2021 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2021 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2021 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2021 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2020 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2020 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2020 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2020 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2019 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2019 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2019 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2019 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2018 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2018 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2018 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2018 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2017 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2017 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2017 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2017 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2016 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2016 | 1.5L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2016 | 2.0L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2016 | 2.0L | Aut 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2015 | 1.5L | Man 6V |
| Mx-5 | Nd (Gen 4) | 2015 | 1.5L | Aut 6V |
